الرسوم الدراسية
- تاريخ النشر:
- 03/05/2026
أولاً: رسوم الساعات المعتمدة للطلاب السوريين المستجدين 2026/2025
رسوم الساعات المعتمدة والكلفة السنوية الوسطية لكل تخصص للطالب السوري | ||
|---|---|---|
الكلية | رسم الساعة المعتمدة (دولار أمريكي) | التكلفة السنوية الوسطية ( 36 ساعة) |
طب الأسنان | 45 $ | 1620 $ |
هندسة المعلومات | 30 $ | 1080 $ |
الأعمال والإدارة | 20 $ | 720 $ |
رسوم الساعات المعتمدة والكلفة السنوية الوسطية لكل تخصص للمستجدين للعام الدراسي 2025/2026 | ||
|---|---|---|
الطلاب العرب والأجانب | ||
الكلية | رسم الساعة المعتمدة (دولار) | التكلفة السنوية الوسطية (دولار 36 ساعة) |
طب الأسنان | 200 $ | 7.200 $ |
هندسة المعلومات | 100 $ | 3.600 $ |
الأعمال والإدارة | 75 $ | 2.700 $ |
ثانياً: الرسوم الجامعية: للطلاب المستجدين 2026/2025
التسجيل لأول مرة ل.س يدفع لمرة واحدة للثانوية السورية و ل.س للثانوية غير السورية.
رسم انتساب فصلي لجميع الكليات ل.س.
الرسم الفصلي الصيفي لجميع الكليات ل.س
بطاقة جامعية ل.س
تنويه: يستمر الطلاب المسجلين في العام الدراسي 2024 / 2025 وما قبل بتسديد الرسوم والأقساط المسجلين على أساسها في الجامعة.